| Kode Agenda Surat Keluar | Jumlah |
| Pengumuman In Absensia | 78 |
| Sprin | 58 |
| PL.09 | 46 |
| KP.04.1 | 9 |
| OT.01.2 | 52 |
| HK.01 | 624 |
| KP.05.1 | 29 |
| KP.04.5 | 3 |
| PB.00 | 8 |
| PP.01.1 | 2 |
| KP.00.2 | 9 |
| KU.01 | 10 |
| KP.04.6 | 7 |
| KS.00 | 4 |
| KU.03 | 5 |
| KP.01.2 | 28 |
| KP.05.8 | 1 |
| HM.02.3 | 4 |
| OT.01.3 | 3 |
| KP.05.2 | 36 |
| KP.06 | 4 |
| KP.02.1 | 6 |
| KP.02.2 | 1 |
| Jumlah | 1027 |
